
公称轴径mm | 尼龙保持架 | 主要尺寸和公差 | 偏心μm | 垂直度μm | 额定负荷 | |||||||||||||
方法兰 | dr mm | dr公差μm | D mm | D 公差μm | L mm | L公差 μm | Df mm | K mm | t mm | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | 动负荷 CN | 静负荷 Co N | |||
6 | LMK6GA | 6 | 0/-9 | 12 | 0/-11 | 19 | ±300 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 206 | 265 |
8 | LMK8GA | 8 | 0/-9 | 15 | 0/-11 | 24 | ±300 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 274 | 392 |
10 | LMK10GA | 10 | 0/-9 | 19 | 0/-13 | 29 | 0/-200 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 372 | 549 |
12 | LMK12GA | 12 | 0/-9 | 21 | 0/-13 | 30 | 0/-200 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 |
13 | LMK13GA | 13 | 0/-9 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/-200 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 |
16 | LMK16GA | 16 | 0/-9 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/-200 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 774 | 1180 |
20 | LMK20GA | 20 | 0/-10 | 32 | 0/-16 | 42 | 0/-200 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 882 | 1370 |
25 | LMK25GA | 25 | 0/-10 | 40 | 0/-16 | 59 | 0/-300 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 980 | 1570 |
30 | LMK30GA | 30 | 0/-10 | 45 | 0/-16 | 64 | 0/-300 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 15 | 15 | 1570 | 2740 |
35 | LMK35GA | 35 | 0/-12 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/-300 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 1670 | 3140 |
40 | LMK40GA | 40 | 0/-12 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/-300 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 2160 | 4020 |
方法兰直线轴承尺寸
公称轴径mm 尼龙保持架 主要尺寸和公差 偏心μm 垂直度μm 额定负荷 方法兰 dr mm dr公差μm D mm D 公差μm L mm L公差 μm Df mm K mm t mm Dp mm X mm Y mm Z mm 动负荷 CN 静负荷 Co N 6 LMK6GA 6 0/-9 12 0/-11 19 ±300 28 22 5 20 3.5 6 3.1 12 12 206 265 8 LMK8GA 8 0/-9 15 0/-11 24 ±300 32 25 5 24 3.5 6 3.1 12 12 274 392 10 LMK10GA 10 0/-9 19 0/-13 29 0/-200 40 30 6 29 4.5 7.5 4.1 12 12 372 549 12 LMK12GA 12 0/-9 21 0/-13 30 0/-200 42 32 6 32 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784 13 LMK13GA 13 0/-9 23 0/-13 32 0/-200 43 34 6 33 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784 16 LMK16GA 16 0/-9 28 0/-13 37 0/-200 48 37 6 38 4.5 7.5 4.1 12 12 774 1180 20 LMK20GA 20 0/-10 32 0/-16 42 0/-200 54 42 8 43 5.5 9 5.1 15 15 882 1370 25 LMK25GA 25 0/-10 40 0/-16 59 0/-300 62 50 8 51 5.5 9 5.1 15 15 980 1570 30 LMK30GA 30 0/-10 45 0/-16 64 0/-300 74 58 10 60 6.6 11 6.1 15 15 1570 2740 35 LMK35GA 35 0/-12 52 0/-19 70 0/-300 82 64 10 67 6.6 11 6.1 20 20 1670 3140 40 LMK40GA 40 0/-12 60 0/-19 80 0/-300 96 75 13 78 9 14 8.1 20 20 2160 4020