
椭圆法兰 | 主要尺寸 | 偏心μm | 垂直度μm | 额定负荷 | ||||||||||
dr mm | D mm | L mm | Df mm | W mm | t mm | A mm | X mm | Y mm | Z mm | 动负荷 CN | 静负荷 Co N | |||
LMH6GA | 6 | 12 | 19 | 28 | 18 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 206 | 265 |
LMH8GA | 8 | 15 | 24 | 32 | 21 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 274 | 392 |
LMH10GA | 10 | 19 | 29 | 40 | 35 | 6 | 29 | 4.5 | 6 | 4.1 | 12 | 12 | 372 | 549 |
LMH12GA | 12 | 21 | 30 | 42 | 27 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 |
LMH13GA | 13 | 23 | 32 | 43 | 29 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 |
LMH16GA | 16 | 28 | 37 | 48 | 34 | 6 | 31 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 774 | 1180 |
LMH20GA | 20 | 32 | 42 | 54 | 38 | 8 | 36 | 5.5 | 7.5 | 5.1 | 15 | 15 | 882 | 1370 |
LMH25GA | 25 | 40 | 59 | 62 | 46 | 8 | 40 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 980 | 1570 |
LMH30GA | 30 | 45 | 64 | 74 | 51 | 10 | 49 | 6.6 | 9 | 6.1 | 15 | 15 | 1570 | 2740 |
LMH35GA | 35 | 52 | 70 | 82 | 60 | 10 | 55 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 1670 | 3140 |
LMH40GA | 40 | 60 | 80 | 96 | 70 | 13 | 64 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 2160 | 4020 |
椭圆法兰轴承规格尺寸 椭圆法兰 主要尺寸 偏心μm 垂直度μm 额定负荷 dr mm D mm L mm Df mm W mm t mm A mm X mm Y mm Z mm 动负荷 CN 静负荷 Co N LMH6GA 6 12 19 28 18 5 20 3.5 6 3.1 12 12 206 265 LMH8GA 8 15 24 32 21 5 24 3.5 6 3.1 12 12 274 392 LMH10GA 10 19 29 40 35 6 29 4.5 6 4.1 12 12 372 549 LMH12GA 12 21 30 42 27 6 32 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784 LMH13GA 13 23 32 43 29 6 33 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784 LMH16GA 16 28 37 48 34 6 31 4.5 7.5 4.1 12 12 774 1180 LMH20GA 20 32 42 54 38 8 36 5.5 7.5 5.1 15 15 882 1370 LMH25GA 25 40 59 62 46 8 40 5.5 9 5.1 15 15 980 1570 LMH30GA 30 45 64 74 51 10 49 6.6 9 6.1 15 15 1570 2740 LMH35GA 35 52 70 82 60 10 55 6.6 11 6.1 20 20 1670 3140 LMH40GA 40 60 80 96 70 13 64 9 14 8.1 20 20 2160 4020