| 收藏本站
全国销售服务热线:0755-23358374
 产品分类导航: 直线运动类配件    电气控制零配件    传动控制零配件    机械标准类配件    减震支撑类配件    紧固系统零配件    配线器材零配件    气动液压零配件   
当前位置: 主页 > 产品展示 > 机械标准类配件 > 弹簧

你刚刚浏览过的产品

zoom

AR琴钢丝圆线压缩弹簧

  • 产品货号:AR
  • 类型码:AR
  • 产品规格:
  • 产地:

产品详细参数请咨询客服:0755-23358374
  • 同等质量比价格,同等价格比服务       在线咨询:点击这里与客服交谈

产品介绍

压缩弹簧是开圈卷制或者压制的螺旋弹簧,用于对抗压缩时产生的轴向力。压缩弹簧是最常见的金属弹簧结构。螺旋形的压缩弹簧是我们最常见的弹簧类型,它们有着非常广泛的应用领域。例如;汽车、机床、自动化装备、阀门、开关等等。
根据不同的环境和应用,压缩弹簧可以采用很多种不同的材料和变通的设计。我们通过调节弹簧的外径、线径、长度和节距可以取得不同弹簧大小和弹力,我们可以根据您的应用环境,在现有压缩弹簧的基础上加以重新设计,满足您在耐候性、弹力、刚度或疲劳寿命等方面的特殊要求。
AR圆线压缩弹簧
材质:swp    
颜色:本色  
AR:Fmax(容许压缩量 )=LX60﹪

 

 
K
D
L
±10%
≤13
>13
≤50
≥55
﹢0
-0.5
﹢0
-0.8
±1.5
±2.5

AR圆线压缩弹簧规格表

AR圆线压缩弹簧规格一览表
品号 d 密着长
mm
F
max
荷重
N/max
TYPE D-L
AR 03-05 0.23 1.8 3 0.9
10 0.25 2.3 6 1.8
15 0.3 4.8 9 2.7
20 0.3 4.8 12 3.6
25 0.32 6.8 15 4.5
30 0.32 6.8 18 5.4
35 0.35 11.5 21 6.3
40 0.35 11.5 24 7.2
AR 04-05 0.26 1.6 3 0.9
10 0.29 2.2 6 1.8
15 0.32 3.2 9 2.7
20 0.38 6.5 12 3.6
25 0.38 6.5 15 4.5
30 0.40  8.4 18 5.4
35 0.40  8.4 21 6.3
40 0.45 15.0  24 7.2
45 0.45 15.0  27 8.1
50 0.45 15.0  30 9.0 
55 0.45 15.0  33 9.9
60 0.50  23.5 36 10.8
65 0.50  25.0  39 11.7
70 0.50  25.0  42 12.6
AR 05-05 0.30  1.6 3 0.9
10 0.35 1.6 6 1.8
15 0.35 2.8 9 2.7
20 0.40  4.8 12 3.6
25 0.45 8.0  15 4.5
30 0.45 8.0  18 5.4
35 0.50  12.5 21 6.3
40 0.50  12.5 24 7.2
45 0.55 17.6 27 8.1
50 0.55 18.0  30 9.0 
55 0.55 20.0  33 9.9
60 0.55 20.0  36 10.8
65 0.55 20.9 39 11.7
70 0.55 20.9 42 12.6
AR 06-05 0.32 1.6 3 0.9
10 0.40  3.2 6 1.8
15 0.40 3.2 9 2.7
20 0.50 7.5 12 3.6
25 0.50 7.5 15 4.5
30 0.50 7.5 18 5.4
35 0.55 11.5 21 6.3
40 0.55 11.5 24 7.2
45 0.60 17.4 27 8.1
50 0.60 17.4 30 9.0 
55 0.60 17.4 33 9.9
60 0.60 17.4 36 10.8
65 0.60 17.4 39 11.7
70 0.60 17.4 42 12.6
80 0.65 27.3 48 14.4
AR 08-10 0.45 2.7 6 1.8
15 0.50 4.0  9 2.7
20 0.50 4.0  12 3.6
25 0.55 5.8 15 4.5
30 0.60 8.4 18 5.4
35 0.60 8.4 21 6.3
40 0.60 8.4 24 7.2
45 0.70 16.0  27 8.1
50 0.70  16.0  30 9.0 
55 0.70  16.0  33 9.9
60 0.70  16.0  36 10.8
65 0.70  16.0  39 11.7
70 0.70  16.0  42 12.6
80 0.75 22.9 48 14.4
AR 10-10 0.55 3.6 6 1.8
15 0.60  4.8 9 2.7
20 0.65 6.5 12 3.6
25 0.65 6.5 15 4.5
30 0.70  8.8 18 5.4
35 0.70  8.8 21 6.3
40 0.70  8.8 24 7.2
45 0.80  16.0  27 8.1
50 0.80  16.0  30 9.0 
55 0.80  16.0  33 9.9
60 0.85 21.0  36 10.8
65 0.85 21.0  39 11.7
70 0.85 21.0  42 12.6
80 0.90  28.8 48 14.4
AR 12-10 0.60  3.6 6 1.8
15 0.65 4.6 9 2.7
20 0.65 4.6 12 3.6
25 0.70  6.0  15 4.5
30 0.70  6.0  18 5.4
35 0.70  6.0  21 6.3
40 0.80  10.4 24 7.2
45 0.80  10.4 27 8.1
50 0.90  17.1 30 9.0 
55 0.90  17.1 33 9.9
60 0.90  17.1 36 10.8
65 0.90  17.1 39 11.7
70 0.90  17.1 42 12.6
80 1.00  28.0  48 14.4
AR 13-10 0.60  3.2 6 1.8
15 0.70  4.9 9 2.7
20 0.70  4.9 12 3.6
25 0.80  8.4 15 4.5
30 0.80  8.4 18 5.4
35 0.80  8.4 21 6.3
40 0.90  13.5 24 7.2
45 0.90  13.5 27 8.1
50 0.90  13.5 30 9.0 
55 0.90  13.5 33 9.9
60 1.00  22.0  36 10.8
65 1.00  22.0  39 11.7
70 1.00  22.0  42 12.6
80 1.00  22.0  48 14.4
90 1.00  22.0  54 16.2
备注:
.荷重 (N)=定数 (N/mm)×压缩量 (mm).
.密着长是参考值 ,制作时会有少许差异.
.AR规格全系列两端面无研磨.
.耐热温度 80℃.1N=0.101972 kgf.
.非标准规格弹簧请来电咨询.