
圆弧齿工业橡胶同步带一一2M型 | ||
规格 Specification | 节线长 Section line length | 齿数 Tooth number |
2M-78* | 78 | 39 |
2M-110* | 110 | 55 |
2M-112* | 112 | 56 |
2M-120* | 120 | 60 |
2M-122* | 122 | 61 |
2M-126* | 126 | 63 |
2M-128* | 128 | 64 |
2M-130* | 130 | 65 |
2M-132 | 132 | 66 |
2M-136 | 136 | 68 |
2M-138* | 138 | 69 |
2M-14Q* | 140 | 70 |
2M-146* | 146 | 73 |
2M-150* | 150 | 75 |
2M-152* | 152 | 76 |
2M-154* | 154 | 77 |
2M-156* | 156 | 78 |
2M-158* | 158 | 79 |
2M-160* | 160 | 80 |
2M-162* | 162 | 81 |
2M-164* | 164 | 82 |
2M-172* | 172 | 86 |
2M-176* | 176 | 88 |
2M-180* | 180 | 90 |
2M-192* | 192 | 91 |
2M-194* | 194 | 97 |
2M-196* | 196 | 98 |
2M-210* | 210 | 105 |
2M-212* | 212 | 106 |
2M-214* | 214 | 107 |
2M-216* | 216 | 108 |
2M-218* | 218 | 109 |
2M-220* | 220 | 110 |
2M-226* | 226 | 113 |
2M-232* | 232 | 116 |
2M-234* | 234 | 117 |
2M-240* | 240 | 120 |
2M-244* | 244 | 122 |
2M-250* | 250 | 125 |
2M-252* | 252 | 126 |
2M-254* | 254 | 127 |
2M-256* | 256 | 128 |
2M-260* | 260 | 130 |
2M-262* | 262 | 131 |
2M-270* | 270 | 135 |
2M-282* | 282 | 141 |
2M-292* | 292 | 146 |
2M-300* | 300 | 150 |
2M-320* | 320 | 160 |
2M-322* | 322 | 161 |
2M-324* | 324 | 162 |
2M-328* | 328 | 164 |
2M-336* | 336 | 168 |
2M-338* | 338 | 169 |
2M-340* | 340 | 170 |
2M-342* | 342 | 171 |
2M-344* | 344 | 172 |
2M-346 | 346 | 173 |
2M-348* | 348 | 174 |
2M-350* | 350 | 175 |
2M-352 | 352 | 176 |
2M-354* | 354 | 177 |
2M-356* | 356 | 178 |
2M-364* | 364 | 182 |
2M-366* | 366 | 183 |
2M-372* | 372 | 186 |
2M-392* | 392 | 196 |
2M-394* | 394 | 197 |
2M-400* | 400 | 200 |
2M-410* | 410 | 205 |
2M-420* | 420 | 210 |
2M-428* | 428 | 214 |
2M-460* | 460 | 230 |
2M-468* | 468 | 234 |
2M-47Q* | 470 | 235 |
2M-476* | 476 | 238 |
2M-478* | 478 | 239 |
2M-488* | 488 | 244 |
2M-492* | 492 | 246 |
2M-494* | 494 | 247 |
2M-500* | 500 | 250 |
2M-506* | 506 | 253 |
2M-516* | 516 | 258 |
2M-530* | 530 | 265 |
2M-640* | 640 | 320 |
2M-660* | 660 | 330 |
2M-690* | 690 | 345 |
2M-750 | 750 | 375 |
2N-800 | 800 | 400 |
2M-850 | 850 | 425 |
2M-926 | 926 | 463 |
2M-930* | 930 | 465 |
2M-1050 | 1050 | 525 |
2M-1222 | 1222 | 611 |
2M-1500 | 1500 | 750 |
2M-1800 | 1800 | 900 |
2M-2000 | 2000 | 1000 |
2M-2200 | 2200 | 1100 |
2M-2500 | 2500 | 1250 |
2M-2800 | 2800 | 1400 |
2N-3000 | 3000 | 1500 |
2M-3400 | 3400 | 1700 |
2M-3800 | 3800 | 1900 |
2M-4000 | 4000 | 2000 |
2M-4500 | 4500 | 2250 |
2M-4700 | 4700 | 2350 |
2M-4900 | 4900 | 2450 |
2M-5000 | 5000 | 2500 |
2M-5100 | 5100 | 2550 |
2M-5200 | 5200 | 2600 |
2M-54Q0 | 5400 | 2700 |
2M-5600 | 5600 | 2800 |
圆弧齿橡胶同步带-2M型
圆弧齿工业橡胶同步带一一2M型 规格 Specification 节线长 Section line length 齿数 Tooth number 2M-78* 78 39 2M-110* 110 55 2M-112* 112 56 2M-120* 120 60 2M-122* 122 61 2M-126* 126 63 2M-128* 128 64 2M-130* 130 65 2M-132 132 66 2M-136 136 68 2M-138* 138 69 2M-14Q* 140 70 2M-146* 146 73 2M-150* 150 75 2M-152* 152 76 2M-154* 154 77 2M-156* 156 78 2M-158* 158 79 2M-160* 160 80 2M-162* 162 81 2M-164* 164 82 2M-172* 172 86 2M-176* 176 88 2M-180* 180 90 2M-192* 192 91 2M-194* 194 97 2M-196* 196 98 2M-210* 210 105 2M-212* 212 106 2M-214* 214 107 2M-216* 216 108 2M-218* 218 109 2M-220* 220 110 2M-226* 226 113 2M-232* 232 116 2M-234* 234 117 2M-240* 240 120 2M-244* 244 122 2M-250* 250 125 2M-252* 252 126 2M-254* 254 127 2M-256* 256 128 2M-260* 260 130 2M-262* 262 131 2M-270* 270 135 2M-282* 282 141 2M-292* 292 146 2M-300* 300 150 2M-320* 320 160 2M-322* 322 161 2M-324* 324 162 2M-328* 328 164 2M-336* 336 168 2M-338* 338 169 2M-340* 340 170 2M-342* 342 171 2M-344* 344 172 2M-346 346 173 2M-348* 348 174 2M-350* 350 175 2M-352 352 176 2M-354* 354 177 2M-356* 356 178 2M-364* 364 182 2M-366* 366 183 2M-372* 372 186 2M-392* 392 196 2M-394* 394 197 2M-400* 400 200 2M-410* 410 205 2M-420* 420 210 2M-428* 428 214 2M-460* 460 230 2M-468* 468 234 2M-47Q* 470 235 2M-476* 476 238 2M-478* 478 239 2M-488* 488 244 2M-492* 492 246 2M-494* 494 247 2M-500* 500 250 2M-506* 506 253 2M-516* 516 258 2M-530* 530 265 2M-640* 640 320 2M-660* 660 330 2M-690* 690 345 2M-750 750 375 2N-800 800 400 2M-850 850 425 2M-926 926 463 2M-930* 930 465 2M-1050 1050 525 2M-1222 1222 611 2M-1500 1500 750 2M-1800 1800 900 2M-2000 2000 1000 2M-2200 2200 1100 2M-2500 2500 1250 2M-2800 2800 1400 2N-3000 3000 1500 2M-3400 3400 1700 2M-3800 3800 1900 2M-4000 4000 2000 2M-4500 4500 2250 2M-4700 4700 2350 2M-4900 4900 2450 2M-5000 5000 2500 2M-5100 5100 2550 2M-5200 5200 2600 2M-54Q0 5400 2700 2M-5600 5600 2800